| 网站首页 | 眼科中心 | 协和眼科 | 会议中心 | 医学资源 | 精美图片 | 眼科宝贝 | 论坛 | 会员中心 | 帮助中心 | 换眼科点 | 申请权限 | 全站搜索 | 博客 | 
最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 眼科医生网 >> 眼科中心 >> 医生俱乐部 >> 专业杂志 >> 正文
专题栏目
更多内容
相关文章
更多内容
2011年眼科学期刊影响因子           ★★★
2011年眼科学期刊影响因子
作者:liuedito… 文章来源:丁香园 点击数: 更新时间:2012-7-9 22:06:22

2012年6月28日,美国汤森路透科技集团公布了2011年版《期刊引证报告》(Journal Citation Repert, JCR),JCR-2011共收录全球科技期刊8281种,CA-CANCER J CLIN 影响因子达101.780,首次出现“百级影响因子期刊”。影响因子排在第二位的依然是NEW ENGL J MED ,达53.298。

2011年版JCR收录的眼科学期刊和去年持平,依然是56种,但期刊品种有无变化、变化多大尚未仔细对比。大家关心的恐怕还是各期刊的影响因子变化情况。附件中给出了56种眼科期刊新版影响因子,希望对大家有所帮助。

2011-JCR-眼科学.xls(56.0k) 在线查看

 

Rank Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-Life Eigenfactor® Article Influence®
1 PROG RETIN EYE RES 1350-9462 3277 9.455 10.252 1.4 25 6.9 0.00835 3.471
2 OPHTHALMOLOGY 0161-6420 24769 5.454 5.567 1.208 336 8.3 0.05699 1.907
3 AM J OPHTHALMOL 0002-9394 19089 4.223 3.885 0.861 259 8.8 0.03977 1.352
4 OCUL SURF 1542-0124 580 3.931 4.833 0.786 14 4.6 0.00228 1.479
5 ARCH OPHTHALMOL-CHIC 0003-9950 17957 3.711 3.801 0.707 184 >10.0 0.02575 1.365
6 INVEST OPHTH VIS SCI 0146-0404 37341 3.597 3.862 0.641 1198 7.3 0.07569 1.086
7 J VISION 1534-7362 6214 3.376 3.646 0.653 268 3.6 0.02875 1.244
8 EXP EYE RES 0014-4835 8814 3.259 3.117 0.368 174 7.4 0.01831 0.866
9 SURV OPHTHALMOL 0039-6257 3984 3.174 3.935 0.27 37 >10.0 0.00647 1.425
10 BRIT J OPHTHALMOL 0007-1161 14537 2.902 2.989 0.659 331 8.5 0.03191 1.033
11 RETINA-J RET VIT DIS 0275-004X 5731 2.812 3.052 0.502 261 5.1 0.01748 0.871
12 CURR OPIN OPHTHALMOL 1040-8738 2062 2.647 2.9 0.368 76 5.7 0.00744 1.097
13 ACTA OPHTHALMOL 1755-375X 4792 2.629 2.544 0.374 214 8.7 0.01006 0.736
14 J REFRACT SURG 1081-597X 2931 2.541 2.226 0.652 115 5.4 0.00949 0.752
15 VISION RES 0042-6989 17048 2.414 2.507 0.763 249 >10.0 0.02696 0.917
16 J CATARACT REFR SURG 0886-3350 8883 2.264 2.429 0.429 303 6.2 0.02109 0.673
17 VISUAL NEUROSCI 0952-5238 2729 2.233 1.678 0.489 45 >10.0 0.00419 0.734
18 MOL VIS 1090-0535 4645 2.205 2.513 0.333 381 4 0.01653 0.667
19 GRAEF ARCH CLIN EXP 0721-832X 5465 2.17 2.134 0.284 229 6.4 0.01468 0.671
20 OPTOMETRY VISION SCI 1040-5488 3736 2.108 2.069 0.403 181 7.8 0.00712 0.58
21 DOC OPHTHALMOL 0012-4486 1529 2.107 1.882 0.159 44 9.8 0.0022 0.522
22 CLIN EXP OPHTHALMOL 1442-6404 1865 1.977 1.846 0.429 105 4.8 0.00766 0.668
23 EYE 0950-222X 4884 1.851 1.893 0.401 202 6.1 0.01507 0.67
24 J GLAUCOMA 1057-0829 2443 1.776 2.155 0.333 105 5.8 0.00773 0.739
25 CORNEA 0277-3740 6566 1.733 2.116 0.285 295 6.6 0.01654 0.647
26 OPHTHAL PHYSL OPT 0275-5408 1890 1.583 1.54 0.597 67 8.7 0.00306 0.428
27 OPHTHALMIC RES 0030-3747 662 1.561 0.736 0.232 69 >10.0 0.0011 0.215
28 J OCUL PHARMACOL TH 1080-7683 1312 1.509 1.552 0.172 99 6.7 0.00285 0.402
29 CAN J OPHTHALMOL 0008-4182 1270 1.471 1.468 0.192 73 5.4 0.00406 0.484
30 OPHTHAL EPIDEMIOL 0928-6586 928 1.453 1.792 0.27 37 5.6 0.00353 0.729
31 J NEURO-OPHTHALMOL 1070-8022 844 1.448 1.42 0.446 56 6.6 0.00185 0.41
32 OPHTHALMOLOGICA 0030-3755 1539 1.424 1.15 0.294 68 >10.0 0.00239 0.368
33 CURR EYE RES 0271-3683 3458 1.28 1.535 0.149 148 >10.0 0.00488 0.431
34 EYE CONTACT LENS 1542-2321 775 1.252   0.206 68 4.7 0.00231  
35 OCUL IMMUNOL INFLAMM 0927-3948 680 1.25 1.039 0.125 88 5.6 0.00191 0.311
36 CLIN EXP OPTOM 0816-4622 683 1.047 1.206 0.338 74 5.5 0.0018 0.347
37 J AAPOS 1091-8531 1547 1.028 1.199 0.296 142 5.6 0.00543 0.439
38 INDIAN J OPHTHALMOL 0301-4738 915 1.019   0.3 90 5 0.00266  
39 BMC OPHTHALMOL 1471-2415 303 1   0.122 41 5 0.00127  
40 EUR J OPHTHALMOL 1120-6721 1557 0.965 0.969 0.211 123 5.2 0.00541 0.324
41 OPHTHALMIC GENET 1381-6810 442 0.926 1.085 0.39 41 6.4 0.00131 0.402
42 JPN J OPHTHALMOL 0021-5155 1338 0.924 1.232 0.141 92 7.6 0.00275 0.373
43 CUTAN OCUL TOXICOL 1556-9527 188 0.912 1.012 0.046 65 3.6 0.00073 0.233
44 SEMIN OPHTHALMOL 0882-0538 503 0.901   0.069 58 6.2 0.00151  
45 OPTOMETRY 1529-1839 425 0.741   0.31 58 5 0.00108  
46 OPHTHAL PLAST RECONS 0740-9303 1557 0.691 0.782 0.263 190 7.3 0.00307 0.214
47 J PEDIAT OPHTH STRAB 0191-3913 1041 0.626 0.837 0.089 45 >10.0 0.00141 0.313
48 OPHTHALMOLOGE 0941-293X 1039 0.617 0.714 0.073 151 6.2 0.00238 0.186
49 KLIN MONATSBL AUGENH 0023-2165 1259 0.51 0.476 0.223 130 >10.0 0.00173 0.119
50 J FR OPHTALMOL 0181-5512 870 0.509 0.536 0.07 115 7.3 0.00162 0.13
51 ARQ BRAS OFTALMOL 0004-2749 517 0.326   0.266 94 4.8 0.00132  
52 SPEKTRUM AUGENHEILKD 0930-4282 51 0.274   0.071 42   0.00012  
53 NEURO-OPHTHALMOLOGY 0165-8107 176 0.256 0.2 0.089 56 >10.0 0.00021 0.055
54 REV BRAS OFTALMOL 0034-7280 99 0.129   0.071 70   0.00006  
55 IRAN J OPHTHALMOL 1735-4153 17 0.065   0.044 45   0.00003  
56 INT J OPHTHALMOL-CHI 2222-3959 9 0.04 0.027 0.014 143   0.00003 0.006

眼科资讯录入:毛进    责任编辑:毛进 
  • 上一篇眼科资讯:

  • 下一篇眼科资讯: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
    眼科医生网 眼科医生网版权所有 @ 1998-2008
    部分文章和资源来源于网络,如果侵犯了您的版权,请指出! 站长:毛进
    信息产业部备案
    *京ICP备05085871