打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第三届全球华人眼科学术大会暨中华医学会第十一届眼科学术大会网上投稿统计
作者:毛进  文章来源:本站原创  点击数10224  更新时间:2006/7/16 10:14:15  文章录入:毛进  责任编辑:毛进

 

            中山大学中山眼科中心 510060 |        168 |*************************
                北京同仁眼科中心 100730 |        156 |***********************
        温州医学院附属眼视光医院 325027 |         97 |***************
      复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 200031 |         81 |************
                武汉爱尔眼科医院 430060 |         75 |***********
哈尔滨医科大学第一临床医学院眼科医院  1 |         66 |**********
北京大学第三医院眼科 北京大学眼科中心 1 |         62 |*********
                山东省眼科研究所 266071 |         62 |*********
       第三军医大学西南眼科医院  400038 |         60 |*********
福建医科大学附属第一医院 福建省眼科研究 |         53 |********
  浙江大学医学院附属二院眼科中心 310009 |         46 |*******
            四川大学华西医院眼科 610041 |         42 |******
          中南大学湘雅二医院眼科 410011 |         42 |******
                  天津市眼科医院 300020 |         38 |******
                     西安市中心医院眼科 |         38 |******
            天津医科大学眼科中心 300070 |         37 |******
暨南大学附属第二临床医学院 深圳市眼科医 |         35 |*****
     重庆第三军医大学大坪医院眼科400042 |         35 |*****
汕头大学/香港中文大学联合国际眼科中心 5 |         29 |****
              山东省鲁南眼科医院 276002 |         25 |****
山东中医药大学眼科中心 济南施尔明眼科医 |         24 |****
上海交通大学附属第一人民医院眼科 200080 |         23 |***
             沈阳市爱尔眼科医院  110003 |         23 |***
            武汉大学人民医院眼科 430060 |         23 |***
 重庆第三军医大学大坪医院野战外科研究所?|         23 |***
                北京协和医院眼科 100730 |         21 |***
       吉林大学第二临床医院眼科  130041 |         21 |***
                上海爱尔眼科医院 200336 |         21 |***
               上海和平眼科医院  200437 |         21 |***
                山东省立医院眼科 250021 |         21 |***
中国医科大学附属第一医院眼科 辽宁省沈阳 |         20 |***
                爱尔眼科成都医院 610031 |         20 |***
  第四军医大学唐都医院眼科,西安 710038 |         20 |***

 

投稿10篇以上的其他单位

 

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口