最新公告:

  没有公告

您现在的位置: 心灵之窗-眼科医生网 >> 眼科知识 >> 眼科学术 >> 综合信息 >> 正文
专题栏目
更多内容
相关文章
更多内容
会议网上投稿统计数据       ★★★★
第三届全球华人眼科学术大会暨中华医学会第十一届眼科学术大会网上投稿统计
作者:毛进 文章来源:本站原创 点击数:10222 更新时间:2006/7/16 10:14:15

 

            北京大学人民医院眼科 100034 |         13 |**
大连医科大学何氏眼科研究院  沈阳何氏眼科|         16 |**
第四军医大学西京医院眼科 全军眼科研究所 |         14 |**
          贵阳医学院附属医院眼科 550004 |         11 |**
       河北省辛集市和平眼科医院  052360 |         14 |**
              河南省眼科研究所   450003 |         18 |***
        南昌大学第一附属医院眼科 330006 |         12 |**
                  山西省眼科医院 030002 |         19 |***
上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科  |         16 |**
上上海交通大学医学院附属瑞金医院眼科    |         11 |*
       首都医科大学宣武医院眼科, 100053 |         10 |**
          天津医科大学总医院眼科 300052 |         10 |**
        西安交通大学第二医院眼科 710004 |         17 |***
              西安市第四医院眼科 710004 |         13 |**
西安市第一医院眼科及陕西省眼科研究所    |         14 |**
浙江大学医学院附属第一医院眼科中心 3100 |         11 |**
        郑州大学第一附属医院眼科 450052 |         14 |**
   中国医科大学附属第四医院眼科  110005 |         14 |**
          中国中医科学院眼科医院 100040 |         15 |**
    重庆医科大学附属第一医院眼科 400016 |         12 |**

各学组投稿一览表

 

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

本调查已过期,点击查看结果
眼科资讯录入:毛进    责任编辑:毛进 
  • 上一篇眼科资讯:

  • 下一篇眼科资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |
    眼科医生网 眼科医生网版权所有 @ 1998-2012
    部分文章和资源来源于网络,如果侵犯了您的版权,请指出! 站长:毛进
    信息产业部备案
    *京ICP备18030162号